Încărcător frontal multifuncțional Gianni Ferrari M280, 26 CP, Turboloader
Descriere
Încărcătorul frontal multifuncțional Gianni Ferrari M280, 26 CP, Turboloader este un utilaj compact, de dimensiuni reduse, versatil, ideal pentru lucrări agricole și întreținere spații verzi în spații publice, în grădini și parcuri, în construcții și industrie. Șasiul articulat conferă o rază de viraj foarte mică reducându-se spațiul necesar manevrelor.
Roțile posterioare întotdeauna calcă pe urma celor anterioare, minimalizând compactarea terenului. Încărcătorul frontal multifuncțional Gianni Ferrari M280, 26 CP, Turboloader dispune de poziție înaltă pentru șofer și vizibilitate excelentă, chiar și în viraje strânse.
Specificații tehnice Încărcător frontal multifuncțional Gianni Ferrari M280, 26 CP, Turboloader
Încărcătorul frontal multifuncțional Gianni Ferrari M280, 26 CP, Turboloader are următoarele caracteristici:
TRANSMISIE Hidrostatică Sauer Danfoss, tracțiune 4×4 cu 4 motoare hidraulice independente; Selector cu circuite antialunecare;
MOTOR diesel KUBOTA D1305, 26 CP, 3 cilindri, răcire cu apă, rezervor combustibil 24 litri;
SCAUN Grammer cu arcuri și trei poziții de reglaj, brațe și centură de siguranță
Hidraulică Două pompe tandem, debit maxim 66 lt/min.;
Auxiliară conectori rapizi dubli
CADRU Cu articulație centrală, direcție hidraulică
VITEZĂ De la 0 la 12 km/h
JOYSTICK Electrohidraulic servocomandat cu 12 funcții, solidar cu scaunul
INSTRUMENTAȚIE Bord lateral complet cu turometru, nivel carburant, temperatură apă, diverse leduri de avertizare
FRÂNE Hidraulice negative pentru M280 + frână mecanică de parcare;
DISP. DE Senzor antirăsturnare mașină, senzor antirăsturnare benă
SIG. SPEC.
BRAȚ 2 brațe cu paralelogram hidraulic și poziție flotantă, decuplare hidraulică pentru accesorii.
RIDICĂTOR Înălțimea maximă de ridicare: 308 cm.;
Cod MAȘINA DE BAZĂ (exclus accesorii și opționale) HP cil. WD
99.60.5026* Încărcător frontal multifuncțional Gianni Ferrari M280, 26 CP, Turboloader.
Motor KUBOTA D1305 diesel. Stage V, Braț telescopic, roți cu profil industrial 26” 26 3 4
Dimensiuni M 280 (L x l x h): 248x126x211cm; 1.440kg.
* Este necesar să se aleagă și să se specifice la comandă: cu ROPS fix (cadru de protecție) sau cabină
Accesorii opționale Încărcător frontal multifuncțional Gianni Ferrari M280, 26 CP, Turboloader
Accesoriile opționale ce pot echipa Încărcătorul frontal multifuncțional Gianni Ferrari M280, 26 CP, Turboloader au următoarele coduri:
99.60.1012 ROPS fix (cadru de protecție) foarte recomandat dacă nu se alege cabină !
99.60.1050 Kit lumini stradale (poziție, frână, semnalizare) pentru ROPS fix
99.60.1060 Faruri de lucru anterioare și posterioare pentru ROPS
99.60.1011 Cabină insonorizată și încălzită (se montează doar în fabrică)
99.60.1015 Aer condiționat pentru cabină
97.00.0115 Încălzire în scaun Grammer
99.60.1030 Variante roți garden 26” sunt roți noninvazive pe iarbă
99.60.1031 Variante roți tractor 26” sunt roți cu profil agricol, cu aderență mare pe pământ
99.60.1042 Contragreutăți posterioare kit complet 95 kg
Contragreutățile sunt foarte recomandate dacă se aleg furcile de palet sau benă
99.60.1045 Cârlig de remorcare agricol cu sferă
99.60.1100 Prize hidraulice posterioare 3/8”
Prizele hidraulice posterioare sunt recomandate doar dacă se dorește sărăriță posterioară
99.60.1110 Repartitor de flux (blocaj diferențial) foarte recomandat este diferențialul blocabil
99.60.1210 Lanțuri de zăpadă pentru roți 26”. Kit pentru 4 roți
99.60.1226 Kit roți pline 26” Mărește capacitatea de ridicare + Sistem antipană
RECOMANDĂM KITUL DE ROȚI PLINE !
CONFERĂ UN PLUS DE GREUTATE LA BAZA TURBOLOADERULUI ȘI ASTFEL ÎI MĂREȘTE CAPACITATEA DE RIDICARE.
ASIGURĂ UN SISTEM ANTIPANĂ, MAI ALES PE TERENURI CU DEȘEURI METALICE.
Accesorii de lucru Încărcător frontal multifuncțional Gianni Ferrari M280, 26 CP, Turboloader
Accesoriile de lucru pentru Încărcătorul frontal multifuncțional Gianni Ferrari M280, 26 CP, Turboloader au următoarele coduri:
Cod | Accesorii de lucru pentru Turboloader | model | M 280 | |
99.65.0010 | Benă pentru diverse utilizări, 115 cm | BKG115 | ++ | |
99.65.0015 | Benă pentru diverse utilizări, 135 cm | BKG135 | ++ | |
99.65.0050 | Benă multifuncțională 4 în 1, 115 cm | BKM115 | ++ | |
99.65.0055 | Benă multifuncțională 4 în 1, 135 cm | BKM135 | ++ | |
99.65.0018 | Profil dințat pentru benă de 115 cm | THB115 | ++ | |
99.65.0020 | Profil dințat pentru benă de 135 cm | THB135 | ++ | |
99.65.0080 | Benă de amestecat beton cu descărcare centrală 150 L | MXC150 | ++ | |
99.65.0082 | Benă de amestecat beton cu descărcare laterală 150 L | MXS150 | ++ | |
99.65.0084 | Benă de amestecat beton cu descărcare centrală 200 L | MXC200 | ++ | |
99.65.0086 | Benă de amestecat beton cu descărcare laterală 200 L | MXS200 | ++ | |
99.65.0100 | Benă cu descărcare înaltă, 115 cm | BKH115 | ++ | |
99.65.0105 | Benă cu descărcare înaltă, 135 cm | BKH135 | ++ | |
99.65.0150 | Benă materiale lejere, 150 cm | BKV150 | ++ | |
99.65.0205 | Furcă pentru paleți, 80 cm FEM 2A | PFK80 | ++ | |
99.65.0210 | Furcă pentru paleți, 115 cm FEM 2A | PFK115 | ++ | |
99.65.0220 | Furcă pentru paleți, 115 cm FEM 2A cu EXTRA LIFT 30 cm | EXL | ++ | |
99.65.0240 | Furcă pentru baloți cu vârfuri rabatabile, 140 cm | BFK140 | ++ | |
99.65.0490 | Clește pentru baloți rotunzi | WBH | + | |
99.65.0250 | Furcă pentru gunoi, 125 cm | MFK125 | ++ | |
99.65.0233 | Furcă industrială cu reținere HD, 110 cm | GFI110 | ++ | |
99.65.0231 | Furcă industrială cu reținere HD, 130 cm | GFI130 | ++ | |
99.65.0234 | Contenitor pentru furcă cu reținere 110 cm | GFB110 | ++ | |
99.65.0235 | Contenitor pentru furcă cu reținere 130 cm | GFB130 | ++ | |
99.65.0470 | Clește universal | GRB | ++ | |
99.65.0160 | Placă basculantă ± 13º | TLT | ++ | |
99.65.1100 | Braț Gru, 110 | EXB | ++ | |
99.65.1105 | Braț telescopic, 130+200 cm | TEL | ++ | |
99.65.1110 | Ridicător pentru BIG BAG | BBL | ++ | |
99.65.0301 | Fierăstrău șanț 100 cm cu dinți SHARK pentru orice teren | TCH100 | ++ | |
99.65.0810 | Excavator ES 230 cu cupă de 40 cm | ES230 | ++ | |
99.65.0800 | Excavator minibraț pliabil ES 150 cu cupă de 30 cm | ES150 | ++ | |
99.65.0450 | Freză pentru cioate Ø500mm. cu oscilație hidraulică | STU500 | ++ | |
99.65.3000 | Foreză cu burghiu T2 2160 Nm | AUGT2 | ++ | |
99.65.3001 | Foreză cu burghiu T3 3240 Nm | AUGT3 | ++ | |
Diam. mm | Lungime mm. | |||
99.65.3090 | Burghiu foreză teren normal | 100 | 1.000 | ++ |
99.65.3100 | Burghiu foreză teren normal | 150 | 1.000 | ++ |
99.65.3110 | Burghiu foreză teren normal | 200 | 1.000 | ++ |
99.65.3120 | Burghiu foreză teren normal | 250 | 1.000 | ++ |
99.65.3130 | Burghiu foreză teren normal | 300 | 1.000 | ++ |
99.65.3140 | Burghiu foreză teren normal | 350 | 1.000 | ++ |
99.65.3150 | Burghiu foreză teren normal | 400 | 1.000 | ++ |
99.65.3160 | Burghiu foreză teren normal | 450 | 1.000 | ++ |
********** | Burghie pentru terenuri pietroase și prelungitoare | ****** | ||
99.65.3500 | Ciocan demolator 95 kg cu șpiț și daltă | HH95 | ++ | |
99.65.3552 | Unealtă tăiat asfalt pentru ciocan demolator | |||
99.65.3560 | Unealtă plantat stâlpi pentru ciocan demolator | |||
99.65.0950 | Nivelator, 150 cm | LEV150 | ++ | |
99.65.0960 | Cilindru compactor 130 cm | ROL130 | ++ | |
99.65.0660 | Freză îngropare pietre 125 cm | STB125 | ++ | |
99.65.0665 | Freză de pământ, 140 cm | RTT140 | ++ | |
99.65.0600 | Turbină de zăpadă dublu stadiu, 130 cm | SWT130 | ++ | |
99.65.0650 | Lamă de zăpadă, 175 cm cu orientare hidraulică | SWB175 | ++ | |
98.00.0065 | Distribuitor sare Polaro 110 lt (necesită suport) | SPR100 | ++ | |
98.00.0068 | Distribuitor sare Polaro 170 lt (necesită suport) | SPR170 | ++ | |
99.65.0560 | Suport pentru distribuitor sare gama M | SUPPORM | ||
99.65.0570 | Suport pentru distribuitor sare gama H | SUPPORH | ||
99.65.0730 | Platou de tuns 165 INLINE cu 4 discuri cu cuțite libere descărcare posterioară/mulching | MRD165 | ++ | |
99.65.0710 | Platou tuns iarbă descărcare posterioară, 150 cm | MRD150 | ++ | |
99.65.0750 | Tocător iarbă TG1200, 120 cm | FLM120 | ++ | |
99.65.0751 | Tocător iarbă TG1600, 150 cm | FLM150 | ++ | |
99.65.0752 | Tocător iarbă cu benă de colectare 120 cm – 700 litri | KOA120 | ++ | |
99.65.0400 | Braț tuns gard viu monolateral cu reglare hidraulică, 150 cm | HDG1S | ++ | |
99.65.0410 | Braț tuns gard viu bilateral cu braț extensibil, 150 cm | HDG2S | ++ | |
99.65.0754 | Braț tocător (fără accesorii de tocare) | RHA | ++ | |
99.65.0757 | Tocător 80 cm. pentru braț tocător 99.65.0754 | FLH80 | ++ | |
99.65.0758 | Tocător 100 cm. pentru braț tocător 99.65.0754 | FLH100 | ++ | |
99.65.0756 | Cositoare rotativă 130 cm. pentru braț tocător 99.65.0754 | ROH130 | ++ | |
99.65.0430 | Biotocător Ǿ Max. 90 mm | BIO | ++ | |
99.65.0435 | Biotocător Ǿ Max. 90 mm. NOSTRESS | BIONS | ++ | |
99.65.0200 | NOU Benă de amestecat și distribuit furaje | DRAG | ++ |
******** Diferite tipuri și dimensiuni. Cereți disponibilitate și preț
——- Nerecomandat
+ Recomandat
++ Foarte recomandat